- Home
- about us
- specs
- Stainless Steel Grades
- Titanium Bar
- Nickel Alloys
- Specialist Alloys
- Enquiry
- calculator
- ISO Tolerance Chart
- quality
- contact
- News
Conversion
Barpoint Ltd
Midacre
Willenhall
West Midlands
WV13 2JW
Tel 01902 608021
Fax 01902 601652
Grades Stainless Steel
| Grade | UNS No | Old British EN | BS 970 | BS EN10088-3 |
| Austenitic Stainless Steel | ||||
| 303 | S30300 | 58M | 303S31 | 1.4305 |
| 304H (ASTM A182) | S30409 | 1.4948 | ||
| 304L | S30403 | 304S11 | 1.4307 | |
| 310 | S31000 | 310S31 | 1.4845 | |
| 316L | S31603 | 316S11 | 1.4404 | |
| 316Ti | S31635 | 320S31 | 1.4571 | |
| 321 | S32100 | 58B, 58C | 321S31 | 1.4541 |
| 321H (ASTM A182) | S32109 | |||
| 325 | 325S31 | |||
| 347 | S34700 | 58G | 347S31 | 1.455 |
| Martensitic & Precipitation Hardening Stainless SteeStainless Steel | ||||
| 410 | S41000 | 56A | 410S21 | 1.4006 |
| 416 | S41600 | 56AM | 416S21 | 1.4005 |
| 420 | S42000 | 56C | 420S37 | 1.4021/1.4028 |
| 431 | S43100 | 57 | 431S29 | 1.4057 |
| Type 630 17-4 PH 'A' (ASTM A564) | S17400 | 1.4542 | ||
| Type 630 17-4 PH DOA (ASTM A564) | S17400 | 1.4542 | ||
| Ferritic Stainless Steel | ||||
| 430F | S43020 | 1.4104 | ||
| Martensitic Special | ||||
| AISI 440C | S44004 | 1.4125 | ||
| AISI440B | S44003 | 1.4112 | ||
| Nickel Alloys | ||||
| Nickel Alloy 200 | N02200 | 3072 -3076 NA11 | ||
| Alloy K-500 | N05500 | 3076 NA18 | ||
| Alloy 625 | N06625 | 3076 NA21 | ||
| Alloy 718 | N07718 | |||
| Duplex and Super Duplex | ||||
| F51 | S31803 | 1.4462 | ||
| F55 | S32760 | 1.4501 | ||
| Titanium | ||||
| 6AL 4V Grade 5 AMS4928 | ||||
| Specialist Grades | ||||
| 660 | ||||
| 904L | N08904 | |||
| XM19 - Nitronic 50 | S20910 | |||
| 254SMO | S31254 | |||
| Aluminium 6082 T6 | ||||
| Aluminium 7075 T6 | ||||
** Trade Name of